• Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
2870 Selasa, 10-Nov-2026 3 7 0 5
2869 Senin, 09-Nov-2026 3 4 5 5
2868 Minggu, 08-Nov-2026 2 6 8 4
2867 Sabtu, 07-Nov-2026 0 2 0 1
2866 Jumat, 06-Nov-2026 2 6 2 4
2865 Kamis, 05-Nov-2026 4 1 2 5
2864 Rabu, 04-Nov-2026 5 0 6 8
4143 Selasa, 10-Nov-2026 5 6 9 8
4142 Senin, 09-Nov-2026 7 4 7 0
4141 Minggu, 08-Nov-2026 0 0 7 4
4140 Sabtu, 07-Nov-2026 8 2 0 5
4139 Jumat, 06-Nov-2026 2 1 0 4
4138 Kamis, 05-Nov-2026 6 6 1 4
4137 Rabu, 04-Nov-2026 5 3 0 7
3892 Selasa, 10-Nov-2026 1 7 6 4
3891 Senin, 09-Nov-2026 2 6 3 5
3890 Minggu, 08-Nov-2026 2 6 0 4
3889 Sabtu, 07-Nov-2026 3 0 0 1
3888 Jumat, 06-Nov-2026 8 1 2 3
3887 Kamis, 05-Nov-2026 7 3 6 0
3886 Rabu, 04-Nov-2026 6 3 6 1
3823 Selasa, 10-Nov-2026 6 7 1 8
3822 Senin, 09-Nov-2026 7 5 9 6
3821 Minggu, 08-Nov-2026 5 8 6 0
3820 Sabtu, 07-Nov-2026 3 0 2 2
3819 Jumat, 06-Nov-2026 0 8 7 3
3818 Kamis, 05-Nov-2026 4 4 1 3
3817 Rabu, 04-Nov-2026 1 4 2 9
3783 Selasa, 10-Nov-2026 9 6 0 4
3782 Senin, 09-Nov-2026 5 5 7 8
3781 Minggu, 08-Nov-2026 2 6 2 0
3780 Sabtu, 07-Nov-2026 8 1 5 6
3779 Jumat, 06-Nov-2026 4 1 8 9
3778 Kamis, 05-Nov-2026 5 2 7 1
3777 Rabu, 04-Nov-2026 3 3 3 6
5845 Senin, 09-Nov-2026 6 8 2 0
5844 Minggu, 08-Nov-2026 0 8 2 4
5843 Sabtu, 07-Nov-2026 6 2 0 8
5842 Kamis, 05-Nov-2026 4 4 0 7
5841 Rabu, 04-Nov-2026 6 9 5 7
5840 Senin, 02-Nov-2026 9 7 0 6
5839 Minggu, 01-Nov-2026 9 7 4 3
3714 Selasa, 10-Nov-2026 9 3 7 1
3713 Senin, 09-Nov-2026 2 4 5 2
3712 Minggu, 08-Nov-2026 1 5 2 8
3711 Sabtu, 07-Nov-2026 8 6 6 7
3710 Jumat, 06-Nov-2026 5 5 0 0
3709 Kamis, 05-Nov-2026 8 5 0 1
3708 Rabu, 04-Nov-2026 3 5 2 5
3663 Selasa, 10-Nov-2026 7 9 1 2
3662 Senin, 09-Nov-2026 5 2 4 9
3661 Minggu, 08-Nov-2026 3 5 7 7
3660 Sabtu, 07-Nov-2026 4 9 2 3
3659 Jumat, 06-Nov-2026 1 5 9 7
3658 Kamis, 05-Nov-2026 2 5 9 7
3657 Rabu, 04-Nov-2026 8 6 3 5
3483 Selasa, 10-Nov-2026 8 1 6 0
3482 Senin, 09-Nov-2026 7 4 7 2
3481 Minggu, 08-Nov-2026 0 9 7 8
3480 Sabtu, 07-Nov-2026 6 0 2 5
3479 Jumat, 06-Nov-2026 5 1 6 0
3478 Kamis, 05-Nov-2026 5 0 5 6
3477 Rabu, 04-Nov-2026 1 1 2 0
3408 Selasa, 10-Nov-2026 6 1 3 3
3407 Senin, 09-Nov-2026 5 4 3 7
3406 Minggu, 08-Nov-2026 9 1 5 8
3405 Sabtu, 07-Nov-2026 4 2 5 2
3404 Jumat, 06-Nov-2026 9 5 8 0
3403 Kamis, 05-Nov-2026 0 4 5 1
3402 Rabu, 04-Nov-2026 3 5 7 4
3363 Selasa, 10-Nov-2026 4 3 5 4
3362 Senin, 09-Nov-2026 3 0 7 6
3361 Minggu, 08-Nov-2026 4 8 1 0
3360 Sabtu, 07-Nov-2026 3 6 6 4
3359 Jumat, 06-Nov-2026 6 9 6 9
3358 Kamis, 05-Nov-2026 6 5 1 5
3357 Rabu, 04-Nov-2026 9 2 2 6
3293 Selasa, 10-Nov-2026 5 6 0 8
3292 Senin, 09-Nov-2026 3 5 5 6
3291 Minggu, 08-Nov-2026 7 1 5 9
3290 Sabtu, 07-Nov-2026 5 9 5 9
3289 Jumat, 06-Nov-2026 4 7 2 9
3288 Kamis, 05-Nov-2026 4 3 2 3
3287 Rabu, 04-Nov-2026 3 2 0 0
115 Selasa, 10-Nov-2026 3 1 9
114 Senin, 09-Nov-2026 5 3 5
113 Minggu, 08-Nov-2026 2 3 4
112 Sabtu, 07-Nov-2026 7 1 7
111 Jumat, 06-Nov-2026 1 2 1
110 Kamis, 05-Nov-2026 8 1 5
109 Rabu, 04-Nov-2026 1 2 5
559 Selasa, 10-Nov-2026 3 1 2 2
558 Senin, 09-Nov-2026 3 8 1 7
557 Minggu, 08-Nov-2026 0 9 3 6
556 Sabtu, 07-Nov-2026 4 7 1 4
555 Jumat, 06-Nov-2026 2 0 7 2
554 Kamis, 05-Nov-2026 5 2 1 5
553 Rabu, 04-Nov-2026 5 1 3 3
1045 Selasa, 10-Nov-2026 9 9 5 2
1044 Senin, 09-Nov-2026 3 2 2 8
1043 Minggu, 08-Nov-2026 5 3 1 1
1042 Sabtu, 07-Nov-2026 2 4 4 5
1041 Jumat, 06-Nov-2026 5 4 7 5
1040 Kamis, 05-Nov-2026 7 6 1 5
1039 Rabu, 04-Nov-2026 8 4 3 1
20 Selasa, 10-Nov-2026 9 1 5
19 Senin, 09-Nov-2026 5 0 4
18 Minggu, 08-Nov-2026 4 3 3
17 Sabtu, 07-Nov-2026 2 1 1
16 Jumat, 06-Nov-2026 7 1 3
15 Kamis, 05-Nov-2026 0 1 2
14 Rabu, 04-Nov-2026 8 2 3
20 Selasa, 10-Nov-2026 3 2 5
19 Senin, 09-Nov-2026 4 1 4
18 Minggu, 08-Nov-2026 7 2 2
17 Sabtu, 07-Nov-2026 1 0 2
16 Jumat, 06-Nov-2026 8 1 8
15 Kamis, 05-Nov-2026 8 2 1
14 Rabu, 04-Nov-2026 2 1 7
Prediksi
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Kamis, 12/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
36
21
32
23
27
25
Top 3D
536
721
432
223
927
625
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Kamis, 12/11/2026
Angka Main
9206
Colok Bebas
6
2
Shio
kerbau
Top 2D
29
62
96
09
06
92
Top 3D
026
069
029
920
290
629
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Kamis, 12/11/2026
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Kamis, 12/11/2026
Angka Main
7982
Colok Bebas
9
2
Shio
ayam
Top 2D
87
98
27
92
89
29
Top 3D
928
892
987
279
297
729
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Kamis, 12/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
15
04
06
29
22
05
Top 3D
515
704
406
429
722
805
Poker Win
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Bang Zeus Super Scatter
DJ BOOM BOOM
Speed Baccarat L41
SUPER ELEMENTS 2
Goyang Gaib
Speed Roulette P65
Queen of Inca 2
Lucky Twins Wilds Link&Merge
PINATA 1000
Moneyplane
Mahjong Magic
Lucky Neko
MUSCLE FORTUNE CAT
Roma
SuperNiubiDeluxe
Royale House
Roma Legacy
Phoenix Blaze